U12-1
Trainer/Coach: Tom (U20), Sander (U18)
Spelers: Jente, Stijn, Gijs, Ike, Camron, Guus, Yong en Jasper
Stand:
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
1 | Almere Pioneers X12 1 | 10 | 20 | 491 |
2 | Red Stars X12 1 | 9 | 16 | 196 |
3 | Crackerjacks X12 1 | 9 | 14 | 183 |
4 | Woodpeckers X12 1 | 9 | 10 | 90 |
5 | break Stars X12 1 | 9 | 10 | 64 |
6 | New Stars X12 1 | 9 | 10 | 24 |
7 | Sparta Nijkerk X12 1 | 9 | 8 | -14 |
8 | SVO Basketball X12 2 | 9 | 6 | -27 |
9 | B.Z. '72 X12 1 | 9 | 4 | -196 |
10 | Eem '78 X12 1 | 9 | 2 | -407 |
11 | O.S.M. '75 X12 1 | 9 | 0 | -404 |
Wedstrijdschema (zie ook de basketball.nl app):
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
14-09-2019 | break Stars X12 1 | Eem '78 X12 1 | 50 - 0 |
21-09-2019 | O.S.M. '75 X12 1 | break Stars X12 1 | 10 - 50 |
28-09-2019 | break Stars X12 1 | Sparta Nijkerk X12 1 | 34 - 40 |
05-10-2019 | Red Stars X12 1 | break Stars X12 1 | 58 - 41 |
12-10-2019 | break Stars X12 1 | B.Z. '72 X12 1 | 62 - 29 |
09-11-2019 | SVO Basketball X12 2 | break Stars X12 1 | 27 - 47 |
16-11-2019 | break Stars X12 1 | Woodpeckers X12 1 | 52 - 43 |
23-11-2019 | Crackerjacks X12 1 | break Stars X12 1 | 67 - 42 |
07-12-2019 | break Stars X12 1 | Almere Pioneers X12 1 | 13 - 63 |
14-12-2019 | New Stars X12 1 | break Stars X12 1 | 0 - 0 |
Seizoen 2017/2018
In het seizoen 2017/2018 was de huidige U12 het U10-team. Zij werden kampioen binnen de poule!